O carioca e os fluminenses podem esperar uma semana de bastante variação no tempo. A previsão aponta períodos de sol, muitas nuvens e pancadas de chuva, com temperaturas que podem ultrapassar os 30°C em boa parte dos principais municípios. Confira a previsão completa para os próximos dias.
Campos dos Goytacazes
| Dia | Previsão do tempo | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|
| Segunda-feira | Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. | 22°C | 29°C |
| Terça-feira | Sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Noite com pancadas de chuva. | 22°C | 33°C |
| Quarta-feira | Sol, com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme. | 19°C | 25°C |
| Quinta-feira | Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. | 17°C | 25°C |
| Sexta-feira | Sol o dia todo sem nuvens no céu, com aumento de nebulosidade à noite. Não chove. | 17°C | 30°C |
Rio de Janeiro
| Dia | Previsão do tempo | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|
| Segunda-feira | Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica aberto. | 20°C | 32°C |
| Terça-feira | Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. | 20°C | 35°C |
| Quarta-feira | Sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo fica firme. | 18°C | 22°C |
| Quinta-feira | Dia de sol com névoa fraca ao amanhecer. | 16°C | 24°C |
| Sexta-feira | Sol com diminuição de nuvens de manhã. Tarde ensolarada e noite com poucas nuvens. | 18°C | 30°C |
São João da Barra
| Dia | Previsão do tempo | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|
| Segunda-feira | Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. | 22°C | 27°C |
| Terça-feira | Muitas nuvens o dia todo, com aberturas de sol. | 23°C | 29°C |
| Quarta-feira | Sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo fica firme. | 20°C | 25°C |
| Quinta-feira | Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. | 17°C | 23°C |
| Sexta-feira | Sol o dia todo sem nuvens no céu, com aumento de nebulosidade à noite. Não chove. | 18°C | 27°C |
São Francisco de Itabapoana
| Dia | Previsão do tempo | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|
| Segunda-feira | Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. | 22°C | 28°C |
| Terça-feira | Muitas nuvens o dia todo, com aberturas de sol. | 22°C | 32°C |
| Quarta-feira | Sol, com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme. | 20°C | 25°C |
| Quinta-feira | Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. | 17°C | 23°C |
| Sexta-feira | Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto, ainda sem nuvens. | 18°C | 27°C |
Macaé
| Dia | Previsão do tempo | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|
| Segunda-feira | Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. | 22°C | 25°C |
| Terça-feira | Sol e muitas nuvens à tarde. À noite, chove forte, com trovoada. | 22°C | 30°C |
| Quarta-feira | Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. | 19°C | 23°C |
| Quinta-feira | Sol com algumas nuvens ao longo do dia. Noite de céu limpo. | 17°C | 22°C |
| Sexta-feira | Dia de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove. | 19°C | 27°C |
*Com informações do ClimaTempo
