Os motoristas que trafegam pela RJ-106 no trecho de Maricá precisam redobrar a atenção: o Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro (DER-RJ) mantém nove pontos de fiscalização eletrônica de velocidade entre os quilômetros 13 e 38,2 da rodovia — mas segue sem dar resposta sobre a retomada das obras de recapeamento do asfalto, paralisadas há mais de um ano sem previsão de conclusão.
📲 Aperte aqui e siga o canal do Maricá Info no WhatsApp ✔
Veja onde estão os radares no trecho de Maricá:
| KM | Localidade | Tipo | Limite |
|---|---|---|---|
| 13,0 | Maricá | Controlador de Velocidade | 60 km/h |
| 14,0 | Inoã | Redutor de Velocidade | 50 km/h |
| 17,2 | Maricá | Controlador de Velocidade | 60 km/h |
| 17,6 | Maricá | Controlador de Velocidade | 60 km/h |
| 18,8 | São José do Imbassaí | Controlador de Velocidade | 60 km/h |
| 19,3 | São José do Imbassaí | Controlador de Velocidade | 60 km/h |
| 23,4 | São José do Imbassaí | Controlador de Velocidade | 60 km/h |
| 23,7 | São José do Imbassaí | Controlador de Velocidade | 60 km/h |
| 28,0 | Maricá | Redutor de Velocidade | 50 km/h |
| 37,2 | Manoel Ribeiro | Controlador de Velocidade | 60 km/h |
| 38,2 | Espraiado | Redutor de Velocidade | 50 km/h |
Os equipamentos vão operar das 6h às 22h e estarão devidamente certificados pelo Inmetro. Há duas estruturas em cada ponto do radar, um deles com o radar e outro com o monitor onde aparece a velocidade do veículo ao passar pelo sensor.
Radares funcionam. Asfalto, não.
A contradição é evidente: enquanto o órgão estadual mantém a fiscalização eletrônica em pleno funcionamento — multando motoristas que ultrapassam os limites estabelecidos —, o pavimento da RJ-106 no trecho maricaense continua degradado. As obras de recapeamento, que chegaram a ser iniciadas, foram paralisadas há mais de um ano na altura do Parque Nanci, não há qualquer previsão oficial de retomada.
Buracos, remendos improvisados e irregularidades no asfalto se acumulam ao longo do trecho, tornando o tráfego perigoso e prejudicando veículos de moradores e trabalhadores que utilizam a rodovia diariamente.
A situação escancarou uma prática que irrita os maricaenses: o DER-RJ demonstra mais eficiência em cobrar do motorista do que em cumprir com sua própria obrigação de conservar a via em condições seguras de tráfego. Para muitos, a combinação de asfalto destruído com radar funcionando é um resumo preciso da relação do órgão com Maricá — a arrecadação vem em primeiro lugar, a manutenção fica para depois (ou para nunca).
O Maricá Info entrou em contato com o DER-RJ para questionar o prazo de retomada das obras e aguarda resposta.
📲 Aperte aqui e siga o canal do Maricá Info no WhatsApp ✔
Aqui está a lista completa dos radares da RJ-106 e RJ-104 disponibilizada no site do DER-RJ:
RJ-106
114
km 0,5 → 192,1
| Rodovia | KM | Localidade | Tipo | Limite |
|---|---|---|---|---|
| RJ-104 | 8,9 | Colubandê | Controlador | 60 km/h |
| RJ-104 | 9,3 | Colubandê | Controlador | 60 km/h |
| RJ-104 | 14,0 | São Gonçalo | Redutor | 50 km/h |
| RJ-104 | 14,0 | São Gonçalo | Redutor | 50 km/h |
| RJ-104 | 16,5 | São Gonçalo | Redutor | 50 km/h |
| RJ-104 | 16,5 | São Gonçalo | Redutor | 50 km/h |
| RJ-104 | 18,5 | São Gonçalo | Redutor | 50 km/h |
| RJ-104 | 18,5 | São Gonçalo | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 0,5 | Tribobó | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 1,5 | São Gonçalo | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 1,5 | São Gonçalo | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 3,3 | Arrastaão | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 6,0 | Rio do Ouro | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 10,0 | Rio do Ouro | Redutor | 60 km/h |
| RJ-106 | 10,0 | Rio do Ouro | Redutor | 60 km/h |
| RJ-106 | 10,6 | Rio do Ouro | Redutor | 60 km/h |
| RJ-106 | 10,7 | Rio do Ouro | Redutor | 60 km/h |
| RJ-106 | 11,8 | Serra do Cala Boca | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 13,0 | Maricá | Controlador | 60 km/h |
| RJ-106 | 14,0 | Inoã | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 14,0 | Inoã | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 17,2 | Maricá | Controlador | 60 km/h |
| RJ-106 | 17,6 | Maricá | Controlador | 60 km/h |
| RJ-106 | 18,8 | São José do Imbassaí | Controlador | 60 km/h |
| RJ-106 | 19,3 | São José do Imbassaí | Controlador | 60 km/h |
| RJ-106 | 23,4 | São José do Imbassaí | Controlador | 60 km/h |
| RJ-106 | 23,7 | São José do Imbassaí | Controlador | 60 km/h |
| RJ-106 | 28,0 | Maricá | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 37,2 | Manoel Ribeiro | Controlador | 60 km/h |
| RJ-106 | 37,2 | Manoel Ribeiro | Controlador | 60 km/h |
| RJ-106 | 38,2 | Espraiado | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 49,5 | Saquarema | Controlador | 60 km/h |
| RJ-106 | 49,5 | Saquarema | Controlador | 60 km/h |
| RJ-106 | 53,4 | Sampaio Correia | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 55,0 | Sampaio Correia | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 59,6 | Sampaio Correia | Controlador | 60 km/h |
| RJ-106 | 65,0 | Bacaxá – Alvorada | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 66,8 | Rio Seco | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 70,1 | Entroncamento RJ-128 | Avanço de Sinal | 50 km/h |
| RJ-106 | 70,1 | Entroncamento RJ-128 | Avanço de Sinal | 50 km/h |
| RJ-106 | 70,7 | Bacaxá – Alvorada | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 71,4 | Corpo de Bombeiros | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 72,6 | Largo do Paraíso | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 75,3 | Saquarema | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 78,5 | Entroncamento RJ-132 | Avanço de Sinal | 50 km/h |
| RJ-106 | 78,5 | Entroncamento RJ-132 | Avanço de Sinal | 50 km/h |
| RJ-106 | 79,5 | Ponte dos Leites | Avanço de Sinal | sinal |
| RJ-106 | 79,6 | Ponte dos Leites | Avanço de Sinal | sinal |
| RJ-106 | 80,0 | Araruama | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 81,1 | Ponte dos Leites | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 82,5 | Araruama | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 83,8 | Araruama | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 85,0 | Estádio | Avanço de Sinal | 50 km/h |
| RJ-106 | 85,0 | Estádio | Avanço de Sinal | 50 km/h |
| RJ-106 | 86,0 | Rodoviária | Avanço de Sinal | 50 km/h |
| RJ-106 | 86,0 | Rodoviária | Avanço de Sinal | 50 km/h |
| RJ-106 | 88,6 | Araruama | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 90,0 | Praia do Barbudo | Avanço de Sinal | sinal |
| RJ-106 | 90,0 | Praia do Barbudo | Avanço de Sinal | sinal |
| RJ-106 | 91,6 | Araruama | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 92,3 | Araruama | Avanço de Sinal | sinal |
| RJ-106 | 92,3 | Araruama | Avanço de Sinal | sinal |
| RJ-106 | 93,3 | Araruama | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 95,0 | Iguaba | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 95,2 | Iguaba | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 96,1 | Iguaba | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 96,2 | Iguaba | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 96,2 | Iguaba | Avanço de Sinal | sinal |
| RJ-106 | 96,2 | Iguaba | Avanço de Sinal | sinal |
| RJ-106 | 97,5 | Iguaba | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 99,2 | Iguaba | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 101,8 | Iguaba | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 104,9 | São Pedro da Aldeia | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 108,0 | São Pedro da Aldeia | Controlador | 60 km/h |
| RJ-106 | 108,0 | São Pedro da Aldeia | Controlador | 60 km/h |
| RJ-106 | 109,2 | São Pedro da Aldeia | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 109,4 | São Pedro da Aldeia | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 116,0 | São Pedro da Aldeia | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 118,8 | São Pedro da Aldeia | Controlador | 60 km/h |
| RJ-106 | 126,0 | Cabo Frio | Controlador | 60 km/h |
| RJ-106 | 126,0 | Cabo Frio | Controlador | 60 km/h |
| RJ-106 | 131,4 | Cabo Frio | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 133,6 | Cabo Frio | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 135,4 | Tamoios | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 135,6 | Tamoios | Avanço de Sinal | sinal |
| RJ-106 | 135,6 | Tamoios | Avanço de Sinal | sinal |
| RJ-106 | 136,8 | Tamoios | Avanço de Sinal | sinal |
| RJ-106 | 136,8 | Tamoios | Avanço de Sinal | sinal |
| RJ-106 | 137,3 | Tamoios | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 137,8 | Tamoios | Avanço de Sinal | sinal |
| RJ-106 | 137,8 | Tamoios | Avanço de Sinal | sinal |
| RJ-106 | 139,5 | Cabo Frio | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 140,6 | Tamoios | Avanço de Sinal | sinal |
| RJ-106 | 140,6 | Tamoios | Avanço de Sinal | sinal |
| RJ-106 | 142,9 | Casimiro de Abreu | Avanço de Sinal | 50 km/h |
| RJ-106 | 143,6 | Casimiro de Abreu | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 143,9 | Casimiro de Abreu | Avanço de Sinal | 50 km/h |
| RJ-106 | 144,2 | Casimiro de Abreu | Avanço de Sinal | 50 km/h |
| RJ-106 | 144,7 | Casimiro de Abreu | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 169,2 | Escola Técnica – Macaé | Avanço de Sinal | 50 km/h |
| RJ-106 | 169,7 | Macaé | Avanço de Sinal | 50 km/h |
| RJ-106 | 169,7 | Macaé | Avanço de Sinal | 50 km/h |
| RJ-106 | 175,8 | Macaé | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 175,8 | Macaé | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 183,6 | Aeroporto | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 184,7 | Macaé | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 185,7 | Atacadão – Macaé | Avanço de Sinal | 50 km/h |
| RJ-106 | 185,7 | Atacadão – Macaé | Avanço de Sinal | 50 km/h |
| RJ-106 | 188,4 | Lagomar | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 190,0 | Cabiúnas | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 191,3 | Cabiúnas | Redutor | 50 km/h |
| RJ-106 | 192,1 | Cabiúnas | Redutor | 50 km/h |
Fonte: DER-RJ — sgitp.der.rj.gov.br/radares-fixos | Operação das 6h às 22h

