O PL foi o primeiro no Rio de Janeiro a ter as declarações de bens de seus candidatos disponibilizadas no sistema Divulgacand, da Justiça Eleitoral. Entre os documentos apresentados, um dado chama atenção: 23 nomes que disputam vagas na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) declararam manter dinheiro em espécie, somando ao todo R$ 3.252.045,22.
E a maior parte dos candidatos que informou possuir dinheiro vivo tem ou já teve cargos públicos.
A lista reúne deputados estaduais e federais, ex-prefeitos, vereadores, um ex-secretário de estado e até um ex-presidente da Loterj. Apenas um dos candidatos, Matheus Quintal, não declarou ocupação.
| Candidato | Disputa | Dinheiro vivo/em espécie | Ocupação |
|---|---|---|---|
| Valdecy da Saúde | Deputado Estadual | R$ 550.000,00 | Deputado estadual |
| Sóstenes Cavalcante | Deputado Federal | R$ 500.000,00 | Deputado federal |
| Dr. Pedro Ricardo | Deputado Estadual | R$ 280.000,00 | Deputado estadual |
| Wladimir Garotinho | Deputado Federal | R$ 260.000,00 | Ex-prefeito de Campos dos Goytacazes |
| Poubel | Deputado Federal | R$ 250.000,00 | Deputado estadual |
| Jorge Miranda | Deputado Federal | R$ 220.000,00 | Vendedor (Ex-prefeito de Mesquita) |
| Hazenclever Lopes | Deputado Federal | R$ 200.000,00 | Advogado (Ex-presidente da Loterj) |
| Gutemberg Fonseca | Deputado Federal | R$ 120.000,00 | Ex-secretário estadual de Defesa do Consumidor |
| Fred Pacheco | Deputado Estadual | R$ 95.400,00 | Deputado estadual |
| Rodrigo Ascoly | Deputado Estadual | R$ 88.745,00 | Ex vice-prefeito de Nova Friburgo |
| Anderson Moraes | Deputado Estadual | R$ 70.000,00 | Deputado estadual |
| Diogo Balieiro Diniz | Deputado Federal | R$ 70.000,00 | Ex-prefeito de Resende |
| Bruno Lessa | Deputado Estadual | R$ 65.000,00 | Advogado (ex-vereador de Niterói) |
| Alexandre Knoploch | Deputado Estadual | R$ 60.000,00 | Deputado estadual |
| Matheus Quintal | Deputado Federal | R$ 50.000,00 | – |
| Bruno Boaretto | Deputado Estadual | R$ 30.000,00 | Deputado estadual |
| Octavio Sampaio | Deputado Estadual | R$ 25.000,00 | Vereador de Petrópolis |
| Bruno Porto | Deputado Estadual | R$ 21.000,00 | Vereador de São Gonçalo |
| Daniel Marques | Deputado Estadual | R$ 20.000,00 | Vereador de Niterói |
| Paula Quintanilha | Deputado Estadual | R$ 20.000,00 | Vereadora de Seropédica |
| Jair Bittencourt | Deputado Estadual | R$ 15.000,00 | Deputado estadual |
| Douglas Gomes | Deputado Federal | R$ 9.645,22 | Vereador de Niterói |
| Giselle Monteiro | Deputado Estadual | R$ 2.300,00 | Deputada estadual |
O levantamento do TEMPO REAL considerou exclusivamente os candidatos do PL-RJ que já tiveram as declarações de bens disponibilizadas no sistema DivulgaCand da Justiça Eleitoral. Foram contabilizados apenas os bens declarados como dinheiro em espécie, dinheiro vivo ou descrições equivalentes, sem incluir valores mantidos em contas bancárias, aplicações financeiras ou outros ativos.
O maior valor pertence ao deputado estadual Valdecy da Saúde, candidato à reeleição, que declarou R$ 550 mil em espécie. Em seguida aparece o deputado federal Sóstenes Cavalcante, também candidato à reeleição, com R$ 500 mil.
Na declaração apresentada à Justiça Eleitoral, Sóstenes informou que o valor corresponde ao “preço da venda de uma casa”. A justificativa é semelhante à apresentada pelo parlamentar após a Polícia Federal apreender cerca de R$ 430 mil em dinheiro vivo em um imóvel ligado a ele, em Brasília, durante uma investigação sobre suposto desvio de recursos de cotas parlamentares.
Em uma nova fase da apuração, a PF passou a investigar justamente se essa versão sobre a origem do dinheiro é verdadeira. O deputado nega irregularidades e afirma que os recursos são lícitos e provenientes da venda de um imóvel.
Na sequência aparecem o deputado estadual Dr. Pedro Ricardo, com R$ 280 mil, o ex-prefeito de Campos dos Goytacazes Wladimir Garotinho, candidato a deputado federal, com R$ 260 mil, e o deputado estadual Poubel, que disputa uma vaga na Câmara dos Deputados e declarou R$ 250 mil em espécie.
Com informações da fonte
https://temporealrj.com/pl-rj-candidatos-dinheiro-vivo-eleicoes/
